BRAND : VITZRO ORIGIN : SOUTH KOREA
FIXED TYPE
| Sl. No. | Pole | Model No. | Rating | Breaking Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TP | VBS 53 | 6A | 14KA |
| 02 | TP | VBS 53 | 10A | 14KA |
| 03 | TP | VBS 53 | 16A | 14KA |
| 04 | TP | VBS 53 | 20A | 14KA |
| 05 | TP | VBS 53 | 32A | 14KA |
| 06 | TP | VBS 53 | 40A | 14KA |
| 07 | TP | VBS 53 | 50A | 14KA |
| 08 | TP | VBS 63 | 60/63A | 14KA |
| 09 | TP | VBS 103 | 100A | 14KA |
| 10 | TP | VBS 103 | 10A | 25KA |
| 11 | TP | VBS 103 | 16A | 25KA |
| 12 | TP | VBS 103 | 20A | 25KA |
| 13 | TP | VBS 103 | 32A | 25KA |
| 14 | TP | VBS 103 | 40A | 25KA |
| 15 | TP | VBS 103 | 50A | 25KA |
| 16 | TP | VBS 103 | 60/63A | 25KA |
| 17 | TP | VBS 103 | 100A | 25KA |
| 18 | TP | VBS 103 | 125A. | 25KA |
| 19 | TP | VBS 2O3 | 150/160A | 25KA |
| 20 | TP | VBS 2O3 | 175A | 25KA |
| 21 | TP | VBS 2O3 | 200A | 25KA |
| 22 | TP | VBS 2O3 | 225A. | 25KA |
| 23 | TP | VBS 2O3 | 125A. | 35KA |
| 24 | TP | VBS 2O3 | 1754 | 35KA |
| 25 | TP | VBS 2O3 | 200A | 35KA |
| 26 | TP | VBS 2O3 | 225A | 35KA |
| 27 | TP | VBS 4O3 | 250A | 35KA |
| 28 | TP | VBS 4O3 | 300/315A | 35KA |
| 29 | TP | VBS 4O3 | 400A | 35KA |
| 30 | TP | VBS 603 | 500A | 50KA |
| 31 | TP | VBS 603 | 600/630A | 50KA |
| 32 | TP | VBS 803 | 700A | 50KA |
| 33 | TP | VBS 803 | 800A | 50KA |
| 34 | TP | VBS 1OO3 | 1000A | 65KA |
| 35 | TP | VBS 12O3 | 1200A | 65KA |

