Specifications
4-pole automatic transfer switches for seamless changeover between grid and generator supply.
| Sl. | Particulars | Model | Current rating | Endurance (E/M) | Short-circuit peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 63A WN type | VAT-61 WN 4P | 63A | 50,000 / 200,000 | 12.5kA |
| 02 | 100A WN type | VAT-61 WN 4P | 100A | 50,000 / 200,000 | 12.5kA |
| 03 | 125A WN type | VAT-61 WN 4P | 125A | 50,000 / 200,000 | 25kA |
| 04 | 160A WN type | VAT-62 WN 4P | 160A | 50,000 / 200,000 | 25kA |
| 05 | 200A WN type | VAT-62 WN 4P | 200A | 50,000 / 200,000 | 25kA |
| 06 | 250A WN type | VAT-64 WN 4P | 250A | 50,000 / 200,000 | 30kA |
| 07 | 400A WN type | VAT-64 WN 4P | 400A | 50,000 / 200,000 | 30kA |
| 08 | 600A WN type | VAT-66 WN 4P | 600A | 50,000 / 200,000 | 30kA |
| 09 | 800A WN type | VAT-68 WN 4P | 800A | 50,000 / 200,000 | 60kA |
| 10 | 1000A WN type | VAT-68 WN 4P | 1000A | 50,000 / 200,000 | 60kA |
