Specifications
Molded case circuit breakers for distribution boards, panels and switchgear. The Vitzro VBS range covers 6A to 1200A with breaking capacities up to 65kA.
Vitzro VBS series — fixed type
| Sl. | Pole | Model | Rating | Breaking capacity |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TP | VBS 53 | 6A | 14kA |
| 02 | TP | VBS 53 | 10A | 14kA |
| 03 | TP | VBS 53 | 16A | 14kA |
| 04 | TP | VBS 53 | 20A | 14kA |
| 05 | TP | VBS 53 | 32A | 14kA |
| 06 | TP | VBS 53 | 40A | 14kA |
| 07 | TP | VBS 53 | 50A | 14kA |
| 08 | TP | VBS 63 | 60/63A | 14kA |
| 09 | TP | VBS 103 | 100A | 14kA |
| 10 | TP | VBS 103 | 10A | 25kA |
| 11 | TP | VBS 103 | 16A | 25kA |
| 12 | TP | VBS 103 | 20A | 25kA |
| 13 | TP | VBS 103 | 32A | 25kA |
| 14 | TP | VBS 103 | 40A | 25kA |
| 15 | TP | VBS 103 | 50A | 25kA |
| 16 | TP | VBS 103 | 60/63A | 25kA |
| 17 | TP | VBS 103 | 100A | 25kA |
| 18 | TP | VBS 103 | 125A | 25kA |
| 19 | TP | VBS 203 | 150/160A | 25kA |
| 20 | TP | VBS 203 | 175A | 25kA |
| 21 | TP | VBS 203 | 200A | 25kA |
| 22 | TP | VBS 203 | 225A | 25kA |
| 23 | TP | VBS 203 | 125A | 35kA |
| 24 | TP | VBS 203 | 175A | 35kA |
| 25 | TP | VBS 203 | 200A | 35kA |
| 26 | TP | VBS 203 | 225A | 35kA |
| 27 | TP | VBS 403 | 250A | 35kA |
| 28 | TP | VBS 403 | 300/315A | 35kA |
| 29 | TP | VBS 403 | 400A | 35kA |
| 30 | TP | VBS 603 | 500A | 50kA |
| 31 | TP | VBS 603 | 600/630A | 50kA |
| 32 | TP | VBS 803 | 700A | 50kA |
| 33 | TP | VBS 803 | 800A | 50kA |
| 34 | TP | VBS 1003 | 1000A | 65kA |
| 35 | TP | VBS 1203 | 1200A | 65kA |
